Perdita su accensione: | ≤10% | Nome di prodotto: | Adsorbente del silicato del magnesio |
---|---|---|---|
Dimensione delle particelle: | 0.2-2μm | Capacità di scambio cationico: | ≥150meq/100g |
Contenuto organico: | ≤1% | PH: | 7.5-9.0 |
Volume del poro: | ≥0.4cm3/g | Diametro del poro: | 2-50nm |
Evidenziare: | Alto CEC Magnesium Silicate Adsorbent,Adsorbente contento del silicato del magnesio di 1%,Polvere sintetica del silicato del magnesio |
Immobili | Specificità |
---|---|
Nome del prodotto | Adsorbente di silicato di magnesio |
Dimensione delle particelle | 00,2-2 μm |
Capacità di scambio dei cationi | ≥ 150 meq/100 g |
Contenuto organico | ≤ 1% |
Intervallo di pH | 7.5-9.0 |
Volume dei pori | ≥ 0,4 cm3/g |
Diametro dei pori | 2-50 nm |
Superficie | ≥ 200 m2/g |
Contenuto di metalli pesanti | ≤ 10 ppm |
Contenuto di arsenico | ≤ 1 ppm |
Contenuto di cloruro | ≤ 0,1% |
Perdite di accensione | ≤ 10% |
Persona di contatto: Sherry
Telefono: 86 18868081406