| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Jiehua |
| Certificazione: | ISO14001, ISO9001 |
| Numero di modello: | industriale del grado |
| Quantità di ordine minimo: | 1 MT |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | il polipropilene tessuto 25kg insacca con la fodera interna del polietilene (ONU approvato), o il ca |
| Tempi di consegna: | Circa 2 settimane |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 3000MT ALL'ANNO |
| Aspetto: | polvere giallastra | CAS No.: | 1305-79-9 |
|---|---|---|---|
| ONU: | 1457 | Sinonimi: | Diossido del calcio; Superossido del calcio |
| MF: | CaO2 | Utilizzo: | trattamento del suolo |
| Evidenziare: | superossido del calcio,perossidi inorganici |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Aspetto | Polvere giallastra |
| CAS No. | 1305-79-9 |
| UN | 1457 |
| Sinonimi | Diossido di calcio; Superossido di calcio |
| MF | CaO2 |
| Uso | Trattamento del suolo |
| Articolo | Specifiche (50%) | Specifiche (60%) | Specifiche (75%) |
|---|---|---|---|
| Aspetto | polvere giallastra | polvere giallastra | polvere giallastra |
| Ossigeno attivo, % | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥16.0 |
| Componente attivo (CaO2), % | ≥50 | ≥60 | ≥75 |
| Umidità, % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Densità apparente, g/L | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
| pH (sospensione 1%) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Persona di contatto: Sherry
Telefono: 86 18868081406